DİĞER MALİGNİTELER | SIKLIK | TEDAVİNİN ÜREME FONKSİYONLARINA ETKİSİ |
YUMURTALIKLARA YAYILMA RİSKİ |
ÜREMEYİ KORUYUCU YÖNTEMLER |
Ewing Sarkomu (Kemik Kanseri) |
<15 yaş bir milyonda 3, adölosan ve genç erişkinde 2.4 yeni vaka görülür. | Özellikle kemik iliği transplantasyonu ve radyasyon ile yumurtalıklar %50 hasar görür. | Bazı vakalarda mümkündür. |
|
Osteosarkom | Bir milyon kişide 2-3 yeni vaka görülür. | Kemoterapi sonrası 90 genç kadından 6’sı yumurtalık fonksiyonlarını komple kaybetmiştir. | Bazı vakalarda mümkündür. |
|
Kolorektal Kanserler (Lolon ve Rektum) |
100.000’de 70 yeni vaka görülür (%30 rektum, %70 kolon) | Kemoterapi alırken risk düşüktür ancak pelvik radyoterapi eklenirse risk artar. | Düşük risk |
|
Non-Hodgkin Lenfoma | Daha çok yaşlı popülasyonda, 100.000’de 5-10 yeni vaka görülür. | Tedavide dozun yüksek veya çok yüksek olup olmamasına göre değişir | Mesane lenfomaları ve Burkit lenfomada risk yüksektir, geri kalanında ortalamadır. |
|
Akut lenfositik lösemi | Özellikle genç insanlarda, 100.000’de 1.1 yeni vaka görülür. | Kemik iliği nakli olsun veya olmasın risk yüksektir. Kemik iliği nakli ile birlikte risk daha da yükselir. | Yüksek risk |
|
Akut Myeloid Lösemi | Özellikle ileri yaştaki insanlarda, 100.000’de 3.5 yeni vaka görülür | Kemik iliği nakli olsun veya olmasın risk yüksektir. Kemik iliği nakli ile birlikte risk daha da yükselir. | Yüksek risk |
|
Testis Kanseri | 100.000’de 9 yeni vaka görülür. | Kemoterapi ve/veya radyoterapi sonrası, çocuk sahibi olmaya çalışan 207 erkek hastanın, %77’si başarılı, %18’i başarısız olmuş, %5’i kısır kalmıştır. |
|
FARKLI RADYASYON DOZLARININ YUMURTALIK ve TESTİS ÜZERİNE ETKİSİ | |
RADYASYON DOZU | YUMURTALIK ÜZERİNE ETKİSİ |
0.6 Gray | Herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. |
1.5 Gray | 40 yaşın altında herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. |
2.5-5 Gray | Yumurtalıkların komple fonksiyon kaybı riski (kısırlık): 15-40 arası risk yaklaşık %60’dır. |
18 Gray | 10 yaşından itibaren kısırlık |
16 Gray | 20 yaşından itibaren kısırlık |
14 Gray | 30 yaşından itibaren kısırlık |
7 Gray | 40 yaşından itibaren kısırlık |
Testis üzerine etkisi | |
2 Grayden itibaren | Uzamış kısırlık |
4 Grayden itibaren | Kalıcı kısırlık |
Rahim üzerine etkisi |
|
Çocukluk çağındaki radyasyonun rahim üzerine olan etkisi erişkindeki etkiye benzerdir. | |
12 Gray ile yapılan tüm vücut ışınlamasında düşük, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskleri artmıştır. | |
Çocuklukta 25 Gray, erişkinde 45 Gray üzeri ışın alındığında gebelikten sakınılması tavsiye edilmektedir. |